新东风基金超市

本期:          基金类型:     基金代码:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 090002 大成债券A/B类 1.04 1.34 2003-6-12 契约型开放式 徐生沪 0.41% 3.87% 0.66% 24.34% 131.75% 4.53
2 092002 大成债券C类 1.02 1.32 2003-6-12 契约型开放式 徐生沪 0.39% 3.86% 0.62% 24.29% 130.62% 14.07
3 519682 交银增利C类 1.02 1.02 2008-3-31 契约型开放式 陈晓秋 0.31% 3.74% 0.98% 24.71% 49.48% 21.13
4 519680 交银增利A/B 1.02 1.02 2008-3-31 契约型开放式 陈晓秋 0.31% 3.75% 1.02% 24.76% 49.75% 69.55
5 485105 工银瑞信增强收益A类 1.11 1.13 2007-5-11 契约型开放式 杜海涛 0.27% 3.71% 0.89% 24.59% 135.69% 40.05
6 485005 工银瑞信增强收益B类 1.1 1.12 2007-5-11 契约型开放式 杜海涛 0.26% 3.7% 0.85% 24.55% 134.7% 18.39
7 485107 工银瑞信添利A 1.02 1.02 2008-4-14 契约型开放式 江明波 0.22% 3.65% 0.7% 24.37% 33.8% 19.97
8 485007 工银瑞信添利B 1.01 1.01 2008-4-14 契约型开放式 江明波 0.21% 3.64% 0.66% 24.33% 33.59% 20.01
9 530008 建信稳定增利 1.01 1.01 2008-6-25 契约型开放式 钟敬棣 0.2% 3.68% 0.7% 24.26% 18%
10 160612 鹏华丰收债券 1.01 1.01 2008-5-28 契约型开放式 阳先伟 0.2% 3.57% 0.6% 24.26% 47.7%
11 110018 易方达增强回报B 1.01 1.01 2008-3-19 契约型开放式 钟鸣远 0.2% 3.68% 0.6% 24.26% 63.65% 4.59
12 270009 广发增强债券 1.01 1.01 2008-3-27 契约型开放式 谢军 0.2% 3.68% 0.69% 24.26% 54.62% 43.36
13 110017 易方达增强回报A 1.01 1.01 2008-3-19 契约型开放式 钟鸣远 0.2% 3.68% 0.69% 24.26%   20.97
14 217003 招商安泰债券A类 1.15 1.38 2003-4-28 契约型开放式 胡军华 0.19% 3.61% 0.46% 24.03% 127.91% 3.34
15 217203 招商安泰债券B类 1.14 1.37 2006-4-11 契约型开放式 胡军华 0.18% 3.6% 0.42% 23.99% 127.11% 1.91
基金综合报告
每页显示条数: 共29 页,432条,第1页 到第

重要基本面数据及同比变化

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算