新东风市场面决策平台

    日期     行业 包含B股 股票代码 回首页
锁定 名次 股票代码 股票名称 流通市值(亿) 收盘价 当日涨跌幅 周走势 52周最高价 52周最低价 1天相对大盘涨跌 1天相对行业涨跌 三月股价区间 1周日均成交额(万元) 当日换手 放量缩量 当日资金流向 周活跃度 市盈率 市净率 每10股转送股预案 每10股派现预案(元)
1 000721 西安饮食 5.0 4.57 10.12% 走强 12.77 3.88 10.27% 11.16% 底部 1216 7.73% 剧烈放量 887% 温和上升 50.5 2.55 0
2 000019 深深宝A 6.1 8.31 10.07% 走强 25.49 7.36 10.21% 10.44% 底部 308 1.14% 温和放量 131% 温和上升 114.6 4.63 0
3 600862 南通科技 7.8 5.80 10.06% 走强 21.78 5.01 9.68% 10.42% 底部 1282 3.13% 温和放量 357% 温和上升 12.2 5.65 0
4 600371 万向德农 5.6 6.79 10.05% 走强 21.48 5.92 9.68% 8.43% 底部 1455 4.4% 温和放量 497% 大幅上升 29.2 3.35 0
5 002070 众和股份 4.9 5.81 10.04% 维持强势 16.77 4.40 10.18% 10.34% 中位 2242 10.84% 剧烈放量 1220% 大幅上升 29.4 2.00 0
6 600359 新农开发 14.8 7.80 10.01% 维持同势 19.53 6.24 9.64% 8.39% 底部 5160 6.99% 温和放量 802% 持平 -121.8 2.25 0 1.00
7 600167 联美控股 8.6 8.47 10% 维持强势 23.85 6.60 9.63% 9.79% 中位 2822 4.4% 剧烈放量 487% 大幅上升 151.1 3.88 0
8 600285 羚锐股份 8.9 4.74 9.98% 走强 18.52 4.06 9.6% 9.87% 底部 1145 4.07% 剧烈放量 464% 温和上升 49.2 1.78 0
9 600540 新赛股份 7.9 6.72 9.98% 走强 18.68 5.83 9.61% 8.36% 底部 2612 4.92%   561% 温和上升 48.5 1.78 0
10 600354 敦煌种业 12.6 10.48 9.97% 走弱 20.21 6.06 9.59% 8.35% 中位 13070 13.07%   1450% 大幅上升 -45.2 3.61 0
11 002026 山东威达 4.5 4.97 9.96% 维持强势 11.22 4.38 10.1% 10.32% 底部 220 1.34% 剧烈放量 157% 大幅上升 29.1 1.38 0
12 600053 中江地产 4.6 5.53 9.94% 走强 24.00 4.63 9.57% 11.3% 底部 1484 12.14% 剧烈放量 1424% 大幅上升 17.7 2.71 0
13 000811 烟台冰轮 8.0 6.86 9.94% 维持强势 18.51 5.31 10.08% 10.3% 中位 3719 4.79%   548% 温和上升 17.8 2.26 0
14 600193 创兴置业 7.8 5.90 8.26% 走强 19.72 5.00 7.89% 9.6% 底部 720 2.09% 温和放量 244% 大幅上升 30.4 2.46 0 0
15 600760 东安黑豹 8.8 4.62 7.94% 走弱 8.79 3.47 7.58% 7.16% 中位 7567 9.55%   1086% 大幅上升 101.6 2.77 0 0
行业决策 基金持股 基本面
每页显示条数: 共106 页,1587条,第1页 到第
重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值份额

开盘价

一周涨跌幅

一月涨跌幅

一年涨跌幅

当日走势

月走势

股价创新高天数

股价创新低天数

一周相对大盘涨跌

一月相对大盘涨跌

一年相对大盘涨跌

一周相对行业涨跌

一月相对行业涨跌

一年相对行业涨跌

振幅

一周振幅

一月振幅

一年振幅

半年股价区间

当日成交额

一周日均成交额

一月日均成交额

一年日均成交额

一月总换手

一年总换手

一周资金流向

一月资金流向

一年资金流向

成交额创新高天数

成交额创新低天数

当日活跃度

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.沪深股票分别对应上证综指和深证成指,作为相对涨跌参照
             2.以新东风行业分类作为行业相对涨跌参照
             3.市盈率、市净率按最近一天收盘价及最近一份季度财务数据计算
             4.资金流向大于100%,表示个股成交额大于流通市值比例,小于100%则反之
             5.每10股转送股及派现均为未实施的预案,已实施分红方案不包括在其中